Imoteri zo mu bwoko bwa Slip Ring
Amakuru ya tekiniki
| Ingano y'ishusho | 280-800MM |
| Umusaruro | 75-3150kW |
| Voltage ifite amanota | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Imiterere yo gushyiramo | IM B3 |
| Impamyabumenyi y'uburinzi | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Uburyo bwo gukonjesha | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Umubare w'inkingi | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Ishuri ry'ibikoresho byo gukingira ubwishingizi | FH |
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | Ubutumburuke bugomba kuba buri munsi ya metero 1000 uvuye ku nyanja; -15°C ~ +40°C |
| Inshingano | S1 |
| Igipimo cya serivisi | 1.0 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







